河南上若电气有限公司
公司地址:河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城机电城9A-1-203
15538152066 杨经理
安川H1000系列变频器基本调试参数说明 | ||||
应用机构 | 起升机构 | 备注 | ||
参数 | 名称 | 参数 | ||
A1-02 | 控制模式的选择 | 2(无PG矢量控制) | 若现场电机加装有编码器选择有PG矢量控制后进行电机自学习 | |
A1-06 | 用途选择 | 6(卷扬机升降用) | ||
E2-01 | 电机额定电流 | 电机铭牌参数 | 现场核对电机自学习后的实际参数 | |
E2-11 | 电机额定容量 | 电机铭牌参数 | 现场核对电机自学习后的实际参数 | |
安川A1000、H1000系列变频器自学习步骤:先把电机参数输入变频器,然后调到自学习选项T1-01=0旋转型自学习,点击RUN开始自学习。 | ||||
B1-01 | 频率指令选择 | 3(选购卡) | ||
B1-02 | 运行指令选择 | 3(选购卡) | ||
B6-01 | 启动时的DWELL频率 | 略大于开闸频率(L4-01) | 现场可视情况微调 | |
B6-02 | 启动时的DWELL时间 | 1 | 现场可视情况微调 | |
C1-01 | 加速时间 | 1.5~3S | 现场可视情况微调 | |
C1-02 | 减速时间 | 1.5~3S | 现场可视情况微调 | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小车4,副小车5,大车6 | ||
F6-36 | CANOPEN通讯速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能选择 | 0020(常开接点,常时检出,减速停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能选择 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能选择 | 0005(频率检出2) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能选择 | 0037(频率输出中) | ||
H3-06 | 端子A3功能选择 | F(直通模式) | ||
L1-02 | 电机保护动作时间 | 2 | ||
L2-03 | *小基极封锁(bb)时间 | 0.3 | ||
L3-04 | 减速时防止失速功能选择 | 3(有效,带制动电阻器的防止失速功能有效) | ||
L4-01 | 频率检出值 | 2 | ||
L4-02 | 频率检出幅度 | 0 | ||
L6-01 | 过转矩\转矩不足检出动作选择1 | 1(仅检出速度一致时的过转矩,检出后仍继续运行) | ||
L6-02 | 过转矩\转矩不足检出值 | 200 | ||
L6-03 | 过转矩\转矩不足检出时间1 | 2 | ||
L7-01 | 正转侧电动状态转矩极限 | 150 | 若超过此值,有溜车时,建议更换变频器,该值过大时容易烧毁电机。 | |
L7-02 | 反转侧电动状态转矩极限 | 150 | ||
L7-03 | 正转侧再生状态转矩极限 | 150 | ||
L7-04 | 反转侧再生状态转矩极限 | 150 | ||
L8-07 | 输出缺相保护选择 | 1(有效,仅检出一相的输出缺相) | ||
L8-38 | 载波频率降低选择 | 1(6HZ以下过载时载波频率降低) | ||
L8-41 | 电流警告选择 | 1(有效,进行输出) | ||
O1-03 | 频率指令设定\显示的单位 | 2(以转速为单位) | ||
应用机构 | 运行机构 | 备注 | ||
参数 | 名称 | 参数 | ||
A1-02 | 控制模式的选择 | 2(无PG矢量控制) | ||
A1-06 | 用途选择 | 7(起重机平移) | ||
E2-01 | 电机额定电流 | 电机铭牌参数 | 现场核对电机自学习后的实际参数 | |
E2-11 | 电机额定容量 | 电机铭牌参数 | 现场核对电机自学习后的实际参数 | |
安川A1000、H1000系列变频器自学习步骤:先把电机参数输入变频器,然后调到自学习选项T1-01=0旋转型自学习,点击RUN开始自学习。 | ||||
B1-01 | 频率指令选择 | 3(选购卡) | ||
B1-02 | 运行指令选择 | 3(选购卡) | ||
C1-01 | 加速时间 | 1~3S | 现场可视情况微调 | |
C1-02 | 减速时间 | 1~3S | 现场可视情况微调 | |
F6-35 | CANOPEN地址 | 主升2,副升3,主小车4,副小车5,大车6 | ||
F6-36 | CANOPEN通讯速率 | 4(125kbps) | ||
H1-01 | 端子S1功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-02 | 端子S2功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-03 | 端子S3功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-04 | 端子S4功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-05 | 端子S5功能选择 | 0024(常开接点,常时检出,自由运行停止) | ||
H1-06 | 端子S6功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-07 | 端子S7功能选择 | F(直通模式) | ||
H1-08 | 端子S8功能选择 | F(直通模式) | ||
H2-01 | 端子M1-M2的功能选择 | 0037(频率输出中) | ||
H2-02 | 端子P1-PC的功能选择 | 0037(频率输出中) | ||
O1-03 | 频率指令设定\显示的单位 | 2(以转速为单位) | ||
说明:此参数仅对卫华CTS系统有效,不能随意使用。若由带来的一切故障及损失,概不负责。本参数解释权归卫华重型技术系统所有。 |